Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 114 50
5. 143 32
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 359 | średnio: 29.92 | min: 0 | max: 143 razem: 125 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 50

Miesięczne: 2026-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 2
2. 11 1
3. 13 1
4. 13 1
5. 6 1
6. 11 4
7. 4 2
8. 3 1
9. 3 1
10. 6 1
11. 10 2
12. 10 7
13. 5 2
14. 6 1
15. 4 1
16. 3 1
17. 0 0
18. 4 0
19. 4 1
20. 3 1
21. 9 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 15 razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 7

Dzienne: 2026-05-21

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 0
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 2 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 1 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 2 0
23. 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-05-22

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 114 50
5. 143 32
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 359 | średnio: 29.92 | min: 0 | max: 143 razem: 125 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 50

Miesięczne: 2026-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 2
2. 11 1
3. 13 1
4. 13 1
5. 6 1
6. 11 4
7. 4 2
8. 3 1
9. 3 1
10. 6 1
11. 10 2
12. 10 7
13. 5 2
14. 6 1
15. 4 1
16. 3 1
17. 0 0
18. 4 0
19. 4 1
20. 3 1
21. 9 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 15 razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 7

Dzienne: 2026-05-21

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 0
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 2 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 1 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 2 0
23. 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-05-22

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 114 50
5. 143 32
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 359 | średnio: 29.92 | min: 0 | max: 143 razem: 125 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 50

Miesięczne: 2026-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 2
2. 11 1
3. 13 1
4. 13 1
5. 6 1
6. 11 4
7. 4 2
8. 3 1
9. 3 1
10. 6 1
11. 10 2
12. 10 7
13. 5 2
14. 6 1
15. 4 1
16. 3 1
17. 0 0
18. 4 0
19. 4 1
20. 3 1
21. 9 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 15 razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 7

Dzienne: 2026-05-21

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 0
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 2 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 1 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 2 0
23. 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-05-22

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 114 50
5. 143 32
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 359 | średnio: 29.92 | min: 0 | max: 143 razem: 125 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 50

Miesięczne: 2026-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 2
2. 11 1
3. 13 1
4. 13 1
5. 6 1
6. 11 4
7. 4 2
8. 3 1
9. 3 1
10. 6 1
11. 10 2
12. 10 7
13. 5 2
14. 6 1
15. 4 1
16. 3 1
17. 0 0
18. 4 0
19. 4 1
20. 3 1
21. 9 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 15 razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 7

Dzienne: 2026-05-21

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 0
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 2 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 1 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 2 0
23. 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-05-22

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 114 50
5. 143 32
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 359 | średnio: 29.92 | min: 0 | max: 143 razem: 125 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 50

Miesięczne: 2026-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 2
2. 11 1
3. 13 1
4. 13 1
5. 6 1
6. 11 4
7. 4 2
8. 3 1
9. 3 1
10. 6 1
11. 10 2
12. 10 7
13. 5 2
14. 6 1
15. 4 1
16. 3 1
17. 0 0
18. 4 0
19. 4 1
20. 3 1
21. 9 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 15 razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 7

Dzienne: 2026-05-21

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 0
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 2 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 1 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 2 0
23. 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-05-22

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 114 50
5. 143 32
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 359 | średnio: 29.92 | min: 0 | max: 143 razem: 125 | średnio: 10.42 | min: 0 | max: 50

Miesięczne: 2026-05

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 2
2. 11 1
3. 13 1
4. 13 1
5. 6 1
6. 11 4
7. 4 2
8. 3 1
9. 3 1
10. 6 1
11. 10 2
12. 10 7
13. 5 2
14. 6 1
15. 4 1
16. 3 1
17. 0 0
18. 4 0
19. 4 1
20. 3 1
21. 9 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 15 razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 7

Dzienne: 2026-05-21

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 2 0
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 2 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 1 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 2 0
23. 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-05-22

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0