Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 24 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 24 razem: 9 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7

Miesięczne: 2026-02

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 0
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 2 0
11. 0 0
12. 1 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 1 1
17. 0 0
18. 2 0
19. 1 0
20. 3 0
21. 1 0
22. 1 0
23. 0 0
24. 2 0
25. 0 0
26. 3 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 24 | średnio: 0.86 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-02-26

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 1 0
11. 1 0
12. 0 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Dzienne: 2026-02-27

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 24 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 24 razem: 9 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7

Miesięczne: 2026-02

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 0
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 2 0
11. 0 0
12. 1 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 1 1
17. 0 0
18. 2 0
19. 1 0
20. 3 0
21. 1 0
22. 1 0
23. 0 0
24. 2 0
25. 0 0
26. 3 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 24 | średnio: 0.86 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-02-26

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 1 0
11. 1 0
12. 0 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Dzienne: 2026-02-27

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 24 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 24 razem: 9 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7

Miesięczne: 2026-02

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 0
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 2 0
11. 0 0
12. 1 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 1 1
17. 0 0
18. 2 0
19. 1 0
20. 3 0
21. 1 0
22. 1 0
23. 0 0
24. 2 0
25. 0 0
26. 3 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 24 | średnio: 0.86 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-02-26

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 1 0
11. 1 0
12. 0 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Dzienne: 2026-02-27

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 24 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 24 razem: 9 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7

Miesięczne: 2026-02

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 0
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 2 0
11. 0 0
12. 1 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 1 1
17. 0 0
18. 2 0
19. 1 0
20. 3 0
21. 1 0
22. 1 0
23. 0 0
24. 2 0
25. 0 0
26. 3 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 24 | średnio: 0.86 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-02-26

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 1 0
11. 1 0
12. 0 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Dzienne: 2026-02-27

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 24 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 24 razem: 9 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7

Miesięczne: 2026-02

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 0
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 2 0
11. 0 0
12. 1 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 1 1
17. 0 0
18. 2 0
19. 1 0
20. 3 0
21. 1 0
22. 1 0
23. 0 0
24. 2 0
25. 0 0
26. 3 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 24 | średnio: 0.86 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-02-26

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 1 0
11. 1 0
12. 0 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Dzienne: 2026-02-27

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 24 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 24 razem: 9 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7

Miesięczne: 2026-02

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 0
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 2 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 2 0
11. 0 0
12. 1 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 1 1
17. 0 0
18. 2 0
19. 1 0
20. 3 0
21. 1 0
22. 1 0
23. 0 0
24. 2 0
25. 0 0
26. 3 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 24 | średnio: 0.86 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-02-26

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 1 0
11. 1 0
12. 0 0
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

Dzienne: 2026-02-27

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0