Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 2 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 104 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 57 razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 34

Miesięczne: 2026-04

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-31

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-01

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 2 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 2 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 104 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 57 razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 34

Miesięczne: 2026-04

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-31

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-01

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 2 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 2 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 104 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 57 razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 34

Miesięczne: 2026-04

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-31

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-01

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 2 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 2 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 104 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 57 razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 34

Miesięczne: 2026-04

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-31

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-01

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 2 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 2 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 104 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 57 razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 34

Miesięczne: 2026-04

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-31

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-01

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 2 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Roczne: 2026

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 7
2. 25 2
3. 57 34
4. 2 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 104 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 57 razem: 44 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 34

Miesięczne: 2026-04

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.07 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.03 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-31

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 1 1
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

Dzienne: 2026-04-01

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 0 0
1. 0 0
2. 2 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1